Всі модифікації Renault Sandero (10):
Загальна інформація | |
Країна марки | Франція |
Клас автомобіля | B |
Кількість дверей | 5 |
Кількість місць | 5 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4020 |
Ширина | 1746 |
Висота | 1534 |
Колісна база | 2588 |
Кліренс | 155 |
Ширина передньої колії | 1480 |
Ширина задньої колії | 1469 |
Розмір коліс | 165/80/R14 185/70/R14 185/65/R15 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 320/1200 |
Об'єм паливного бака, л | 50 |
Споряджена маса, кг | 1082 |
Повна маса, кг | 1600 |
Трансмісія | |
Коробка передач | механіка |
Кількість передач | 5 |
Тип приводу | передній |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | напівнезалежна, пружинна |
Передні гальма | дискові |
Задні гальма | барабанні |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 180 |
Розгін до 100 км/ч, з | 10.5 |
Витрата палива, л місто/траса/змішаний | 9.4/5.8/7.1 |
Марка палива | АИ-95 |
Екологічний клас | Euro 4 |
Викиди CO2, г/км | 170 |
Двигун | |
Тип двигуна | бензин |
Розташування двигуна | переднє, поперечне |
Об'єм двигуна, см3 | 1598 |
Тип наддуву | немає |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 103 / 75 при 5750 |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 145 при 3750 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 |
Система живлення двигуна | розподілений впорскування (багатоточковий) |
Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 79.5 × 80.5 |
Ступінь стиснення | 9.8 |
Безпека | |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безпеки водія | + |
Комфорт | |
Кондиціонер | + |
Підсилювач керма | + |
Прикурювач і попільничка | опція |
Регулювання керма по висоті | + |
Елементи екстер'єру | |
Лакофарбове покриття металік | опція |
Декоративні молдинги | + |
Сталеві диски | + |
Салон | |
Тканинний салон | + |
Підігрів передніх сидінь | опція |
Передні електропідйомники | + |
Складане заднє сидіння | опція |
Огляд | |
Протитуманна фара | опція |
Захист від угону | |
Центральний замок | + |
Штатний іммобілайзер | + |
Мультимедіа | |
Штатна аудіопідготовка | + |