Всі модифікації Toyota RAV 4 (32):
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с.)
- 2.0 MT (146 к.с.)
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с.)
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с.)
- 2.0 MT (146 к.с. 4x4)
- 2.5 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с.)
- 2.0 MT (146 к.с. 4x4)
- 2.5 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.5 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.5 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.5 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.5 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.5 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (146 к.с. 4x4)
- 2.5 AT (180 к.с. 4x4)
- 2.0 CVT (151 к.с. 4x4)
- 2.0 MT (151 к.с. 4x4)
- 2.5 CVT (197 к.с. 4x4)
- 2.5 CVT (197 к.с.)
- 2.2 AT (150 к.с. 4x4)
- 2.2 AT (150 к.с. 4x4)
- 2.0 MT (143 к.с.)
Загальна інформація | |
Країна марки | Японія |
Клас автомобіля | J |
Кількість дверей | 5 |
Кількість місць | 5 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4605 |
Ширина | 1845 |
Висота | 1670 |
Колісна база | 2660 |
Кліренс | 165 |
Ширина передньої колії | 1570 |
Ширина задньої колії | 1570 |
Розмір коліс | 225/65/R17 235/55/R18 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 577 |
Об'єм паливного бака, л | 60 |
Споряджена маса, кг | 1685 |
Повна маса, кг | 2130 |
Трансмісія | |
Коробка передач | автомат |
Кількість передач | 6 |
Тип приводу | повний |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | незалежна, пружинна |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | дискові |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 180 |
Розгін до 100 км/ч, з | 9.4 |
Витрата палива, л місто/траса/змішаний | 11.6/6.9/8.6 |
Марка палива | АИ-95 |
Екологічний клас | Euro 5 |
Викиди CO2, г/км | 200 |
Двигун | |
Тип двигуна | бензин |
Розташування двигуна | переднє, поперечне |
Об'єм двигуна, см3 | 2494 |
Тип наддуву | немає |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 180 / 132 при 6000 |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 233 при 4100 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 4 |
Система живлення двигуна | розподілений впорскування (багатоточковий) |
Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 90 × 98 |
Ступінь стиснення | 10.4 |
Безпека | |
ABS | + |
ESP | + |
Isofix / LATCH | + |
Подушка безпеки водія | + |
Подушка безпеки пасажира | + |
Подушки безпеки віконні (шторки) | + |
Подушки безпеки бічні | + |
Система допомоги при старті в гору | + |
Подушка безпеки для захисту колін водія | + |
Комфорт | |
Клімат-контроль | + |
Підсилювач керма | + |
Бортовий комп'ютер | + |
Круїз-контроль | + |
Датчик тиску в шинах | + |
Регулювання керма по висоті | + |
Регулювання керма по вильоту | + |
Камера заднього виду | + |
Електропривод кришки багажника | + |
Запуск двигуна з кнопки | + |
Система доступу без ключа | + |
Елементи екстер'єру | |
Лакофарбове покриття металік | опція |
Рейлінги на даху | + |
Легкосплавні диски 18" | + |
Салон | |
Тканинний салон | + |
Підігрів передніх сидінь | + |
Передні електропідйомники | + |
Задні електропідйомники | + |
Передній центральний підлокітник | + |
Третій задній підголівник | + |
Складане заднє сидіння | опція |
Оздоблення шкірою рульового колеса | + |
Мультифункціональне рульове колесо | + |
Обігрів рульового колеса | + |
Огляд | |
Датчик світла | + |
Датчик дощу | + |
Протитуманна фара | + |
Омивач фар | + |
Електропривод дзеркал | + |
Обігрів дзеркал | + |
Електроскладиваніе дзеркал | + |
Електрообігрів форсунок склоомивачів | + |
Автоматичний коректор фар | + |
Світлодіодні фари | + |
Електрообігрів лобового скла | + |
Захист від угону | |
Центральний замок | + |
Штатний іммобілайзер | + |
Мультимедіа | |
Штатна аудіопідготовка | + |
Штатна аудіосистема з CD | + |
Bluetooth | + |
Розетка 12V | + |
Штатна навігаційна система | + |
USB | + |
AUX | + |