Всі модифікації Volkswagen Caddy (9):
Загальна інформація | |
Країна марки | Німеччина |
Клас автомобіля | M |
Кількість дверей | 5 |
Кількість місць | 5, 7 |
Розміри, мм | |
Довжина | 4405 |
Ширина | 1794 |
Висота | 1833 |
Колісна база | 2682 |
Кліренс | 159 |
Ширина передньої колії | 1537 |
Ширина задньої колії | 1531 |
Розмір коліс | 195/65/R15 |
Об'єм і маса | |
Об'єм багажника мін / макс, л | 626/1266 |
Об'єм паливного бака, л | 60 |
Споряджена маса, кг | 1401 |
Повна маса, кг | 2280 |
Трансмісія | |
Коробка передач | механіка |
Кількість передач | 5 |
Тип приводу | передній |
Підвіска і гальма | |
Тип передньої підвіски | незалежна, пружинна |
Тип задньої підвіски | залежна, ресорна |
Передні гальма | дискові вентильовані |
Задні гальма | дискові |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 166 |
Розгін до 100 км/ч, з | 13.3 |
Витрата палива, л місто/траса/змішаний | 7.4/5.2/6 |
Марка палива | ДП |
Двигун | |
Тип двигуна | дизель |
Розташування двигуна | переднє, поперечне |
Об'єм двигуна, см3 | 1896 |
Тип наддуву | турбонаддув |
Максимальна потужність, к. с./кВт при об/хв | 105 / 77 при 4000 |
Максимальний крутний момент, Н*м при об/хв | 250 при 1900 |
Розташування циліндрів | рядне |
Кількість циліндрів | 4 |
Число клапанів на циліндр | 2 |
Система живлення двигуна | двигун з нерозділеними камерами згоряння (безпосереднє вприскування палива) |
Діаметр циліндра і хід поршня, мм | 79.5 × 95.5 |
Ступінь стиснення | 19 |
Безпека | |
Оцінка безпеки | 4 |
Назва рейтингу | EuroNCAP |