Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше. OK

Subaru Legacy III, седан (1998 - 2004)

Модификации Subaru Legacy III, седан (1998 - 2004)

Ср. Модификация КПП Двиг.
л., топл.
Мощн.
л.с.
Разгон 100 км/ч
2.0 AT (125 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 125 12.2
2.0 AT (137 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 137
2.0 AT (155 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 155
2.0 AT (156 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 156 9.3
2.0 AT (260 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 260 6.8
2.0 MT (125 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 125 10.8
2.0 MT (137 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 137
2.0 MT (155 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 155 9.3
2.0 MT (280 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 280
2.5 AT (156 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.5 бенз 156 10.1
2.5 AT (170 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.5 бенз 170 7.5
2.5 MT (156 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.5 бенз 156 9
3.0 AT (220 л.c. 4x4) 4-ст. авто 3.0 бенз 220
вверх
Выбрано: 4 позиции. Можно сравнить не более 4 авто!
Показать 0 авто