Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше. OK

Subaru Legacy IV рестайлинг, седан (2006 - 2009)

Модификации Subaru Legacy IV рестайлинг, седан (2006 - 2009)

Ср. Модификация КПП Двиг.
л., топл.
Мощн.
л.с.
Разгон 100 км/ч
2.0R
2.0 AT (150 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 150 11.4
2.0 AT (150 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 150 11.4
2.0 AT (150 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 150 11.4
2.0 MT (150 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 150 9.5
2.0 MT (150 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 150 9.5
2.0 MT (150 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 150 9.5
2.5i
2.5 AT (173 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.5 бенз 173 10.8
2.5 AT (173 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.5 бенз 173 10.8
2.5 AT (173 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.5 бенз 173 10.8
2.5 AT (173 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.5 бенз 173 10.8
2.5 MT (173 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.5 бенз 173 9.3
2.5 MT (173 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.5 бенз 173 9.3
2.5 MT (173 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.5 бенз 173 9.3
3.0R
3.0 AT (245 л.c. 4x4) 5-ст. авто 3.0 бенз 245 8.2
3.0 AT (245 л.c. 4x4) 5-ст. авто 3.0 бенз 245 8.2
3.0R Spec. B
3.0 AT (245 л.c. 4x4) 5-ст. авто 3.0 бенз 245 8.2
3.0 AT (245 л.c. 4x4) 5-ст. авто 3.0 бенз 245 8.2
3.0 MT (245 л.c. 4x4) 6-ст. мех 3.0 бенз 245 6.9
3.0 MT (245 л.c. 4x4) 6-ст. мех 3.0 бенз 245 6.9
Комплектация 5
2.0 AT (164 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 164 11.4
2.0 AT (260 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 260
2.0 AT (280 л.c. 4x4) 4-ст. авто 2.0 бенз 280
2.0 MT (164 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 164 9.5
2.0 MT (164 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 164 9.5
2.0 MT (260 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 260
2.0 MT (280 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 бенз 280
2.5 AT (250 л.c. 4x4) 5-ст. авто 2.5 бенз 250
2.5 MT (250 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.5 бенз 250
Комплектация 6
2.0 MT (150 л.c. 4x4) 5-ст. мех 2.0 диз 150 8.7
вверх
Выбрано: 4 позиции. Можно сравнить не более 4 авто!
Показать 0 авто