Все модификации Subaru Legacy (29):
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
- 2.5 AT (173 л.c. 4x4)
- 2.5 AT (173 л.c. 4x4)
- 2.5 AT (173 л.c. 4x4)
- 2.5 AT (173 л.c. 4x4)
- 2.5 MT (173 л.c. 4x4)
- 2.5 MT (173 л.c. 4x4)
- 2.5 MT (173 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 AT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 MT (245 л.c. 4x4)
- 3.0 MT (245 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (164 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (260 л.c. 4x4)
- 2.0 AT (280 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (164 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (164 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (260 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (280 л.c. 4x4)
- 2.5 AT (250 л.c. 4x4)
- 2.5 MT (250 л.c. 4x4)
- 2.0 MT (150 л.c. 4x4)
Общая информация | |
Страна марки | Япония |
Класс автомобиля | D |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Размеры, мм | |
Длина | 4665 |
Ширина | 1730 |
Высота | 1425 |
Колёсная база | 2670 |
Клиренс | 150 |
Ширина передней колеи | 1495 |
Ширина задней колеи | 1490 |
Размер колёс | 205/55/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин/макс, л | 433 |
Объём топливного бака, л | 64 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автомат |
Количество передач | 4 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-95 |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 260 / 191 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 325 при 5000 |
Расположение цилиндров | оппозитное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 92 × 75 |
Степень сжатия | 8.5 |