Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше. OK

Suzuki Alto CL11, хэтчбек 3 дв. (1988 - 1994)

Модификации Suzuki Alto CL11, хэтчбек 3 дв. (1988 - 1994)

Ср. Модификация КПП Двиг.
л., топл.
Мощн.
л.с.
Разгон 100 км/ч
0.5 AT (32 л.c.) 3-ст. авто 0.5 бенз 32
0.5 AT (34 л.c.) 3-ст. авто 0.5 бенз 34
0.5 AT (40 л.c.) 3-ст. авто 0.5 бенз 40
0.5 AT (42 л.c.) 3-ст. авто 0.5 бенз 42
0.5 AT (44 л.c.) 3-ст. авто 0.5 бенз 44
0.5 AT (58 л.c.) 3-ст. авто 0.5 бенз 58
0.5 AT (64 л.c.) 3-ст. авто 0.5 бенз 64
0.5 MT (32 л.c.) 4-ст. мех 0.5 бенз 32
0.5 MT (34 л.c. 4x4) 5-ст. мех 0.5 бенз 34
0.5 MT (34 л.c.) 4-ст. мех 0.5 бенз 34
0.5 MT (40 л.c. 4x4) 5-ст. мех 0.5 бенз 40
0.5 MT (40 л.c.) 4-ст. мех 0.5 бенз 40
0.5 MT (42 л.c. 4x4) 5-ст. мех 0.5 бенз 42
0.5 MT (42 л.c.) 4-ст. мех 0.5 бенз 42
0.5 MT (44 л.c.) 5-ст. мех 0.5 бенз 44
0.5 MT (58 л.c. 4x4) 5-ст. мех 0.5 бенз 58
0.5 MT (58 л.c.) 5-ст. мех 0.5 бенз 58
0.5 MT (64 л.c. 4x4) 5-ст. мех 0.5 бенз 64
0.5 MT (64 л.c.) 5-ст. мех 0.5 бенз 64
0.7 AT (36 л.c.) 3-ст. авто 0.7 бенз 36
0.7 AT (52 л.c.) 3-ст. авто 0.7 бенз 52
0.7 AT (55 л.c. 4x4) 3-ст. авто 0.7 бенз 55
0.7 AT (55 л.c.) 3-ст. авто 0.7 бенз 55
0.7 AT (61 л.c.) 3-ст. авто 0.7 бенз 61
0.7 MT (36 л.c. 4x4) 5-ст. мех 0.7 бенз 36
0.7 MT (36 л.c.) 4-ст. мех 0.7 бенз 36
0.7 MT (52 л.c. 4x4) 5-ст. мех 0.7 бенз 52
0.7 MT (52 л.c.) 5-ст. мех 0.7 бенз 52
0.7 MT (55 л.c. 4x4) 5-ст. мех 0.7 бенз 55
0.7 MT (55 л.c.) 5-ст. мех 0.7 бенз 55
0.7 MT (61 л.c. 4x4) 5-ст. мех 0.7 бенз 61
0.7 MT (61 л.c.) 5-ст. мех 0.7 бенз 61
0.8 AT (39 л.c.) 3-ст. авто 0.8 бенз 39
0.8 MT (39 л.c.) 4-ст. мех 0.8 бенз 39
вверх
Выбрано: 4 позиции. Можно сравнить не более 4 авто!
Показать 0 авто